1 600₽
25кг.
Южная корона комбикорм для бройлеров в возрасте 0-2 недель СТАРТ (крупка)
Состав:
Пшеница, кукуруза, жмых из кукурузного зародыша, жмых подсолнечный, жмых соевый, мука рыбная, концентрат гороховый, соль поваренная, сода, мука известняковая, монокальцийфосфат, аминокислоты, антиоксидант, пробиотик, премикс витаминный и фермент.
Обменная энергия (мин.) | Ккал | 305,0 |
---|---|---|
Массовая доля сырого протеина (мин.) | % | 23,00 |
Массовая доля сырого жира (макс.) | % | 4,44 |
Массовая доля сырой клетчатки (макс.) | % | 3,58 |
Массовая доля кальция (мин.) | % | 1,04 |
Массовая доля усвояемого фосфора (мин.) | % | 0,47 |
Массовая доля натрия (мин.) | % | 0,15 |
Массовая доля лизина (мин.) | % | 1,43 |
Массовая доля метионина + цистина (мин.) | % | 1,06 |
Влага (макс.) | % | 14,00 |
Состав не включает в себя стимуляторы роста, антибиотики и прочие идентичные добавки. Таким образом, проведение выпойки витаминами и профилактической вакцинации требуется своими силами, в соответствии с рекомендациями ветеринаров.
Рекомендации по кормлению бройлеров
Среднее выращивание птицы — 45 дней
Наименование корма | Количество голов | ||||||||
1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | |
Старт (Бр-1) 1-14 дней (крупка) |
0,6 кг | 6 кг | 12 кг | 18 кг | 24 кг | 30 кг | 36 кг | 60 кг | 90 кг |
РОСТ (Бр-2) 15-28 дней (гранула 2,5 мм) |
1,5 кг | 15 кг | 30 кг | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 150 кг | 225 кг |
ФИНИШ (Бр-3) 29-45 дней (гранула 3,2 мм) |
2,55 кг | 25,5 кг | 51 кг | 76,5 кг | 102 кг | 127,5 кг | 153 кг | 255 кг | 382,5 кг |
Потребность питьевой воды | Температурное содержание | ||
Особое внимание обратить на постоянное наличие чистой воды в поил ках и свободный доступ цыплят к ним | с 1 по 3 день | 32-33 градусов | |
Поилка должна быть хорошо освещена, т.к. к плохо освещенной поилке цыплята не подходят | с 4 по 7 день | 28-29 градусов | |
Отсутствие воды в течении 12 часов значительно влияет на рост цыплят | с 8 по 20 день | 26-27 градусов | |
Обратите внимание на качество воды, используемой для поения цыплят | с 21 по 27 день | 23-25 градусов | |
с 28 по 45 день | 20-22 градусов | ||
Необходим постоянный контроль за вентиляцией и влажностью помещения. |