+7-926-621-69-24
Чехов, ул. Товарная, 17 А,
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
+7-926-053-35-58
Чехов, ул. Симферопольское шоссе вл. 9,
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
Истра ПК-5 молодняк бройлеров (1-4 нед.)
Комбикорм ПК-5 «Старт» предназначен для кормления цыплят, гусят, перепелят, утят, птенцов голубей, индеек и прочих домашних птиц в возрасте от 1 до 30 дней.
Вид: мелкая крупка.
Состав комбикорма ПК-5 «Старт»
В составе рецепта: пшеница, кукуруза, шрот соевый, жмых подсолнечный, масло растительное, белковый концентрат, лизин, метионин, треонин, соль поваренная, монокальций фосфат, известняковая мука, сода пищевая, комплексная кормовая добавка для молодняка бройлеров (витамины + микроэлементы).
| Показатели качества полнорационного комбикорма для молодняка бройлеров, кур, гусей ПК-5 | |||
| Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия птицы | ккал/100г | 291 | |
| Сырой протеин | % | 22,02 | |
| Протеин, перевариваемый птицей | % | 19,37 | |
| Сырой жир | % | 3,47 | |
| Сырая клетчатка | % | 2,9 | |
| Лизин | % | 1,28 | |
| Метионин | % | 0,61 | |
| Метионин+цистин | % | 0,89 | |
| Триптофан | % | 0,29 | |
| Аргинин | % | 1,44 | |
| Треонин | % | 0,83 | |
| Лизин усвояемый | % | 1,12 | |
| Метионин усвояемый | % | 0,54 | |
| Метионин + цистин усвояемый | % | 0,79 | |
| Триптофан усвояемый | % | 0,24 | |
| Аргинин усвояемый | % | 1,2 | |
| Треонин усвояемый | % | 0,71 | |
| Ca | % | 1,1 | |
| Сl | % | 0,2 | |
| K | % | 0,83 | |
| Na | % | 0,16 | |
| P | % | 0,81 | |
| P доступный | % | 0,51 | |
| NaCl | % | 0,2 | |
| Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | |||
| Наименование | Ед. изм. | ||
| Ксиланаза | мг | 1000 | |
| Фитаза | мг | 100 | |
| Антиоксидант | мг | 125 | |
| Витамин А | тыс. МЕ | 15 | |
| Витамин В1 | мг | 3 | |
| Витамин В2 | мг | 8 | |
| Витамин В3 | мг | 15 | |
| Витамин В4 | мг | 600 | |
| Витамин В5 | мг | 60 | |
| Витамин В6 | мг | 4 | |
| Витамин Вс | мг | 1,5 | |
| Витамин В12 | мг | 0,02 | |
| Витамин D3 | тыс. МЕ | 5 | |
| Витамин Е | мг | 100 | |
| Витамин Н | мг | 0,2 | |
| Витамин К3 | мг | 3 | |
| Кокцидиостатик | мг | 500 | |
| Железо | мг | 60 | |
| Марганец | мг | 80 | |
| Цинк | мг | 80 | |
| Медь | мг | 10 | |
| Йод | мг | 1 | |
| Селен | мг | 0,2 | |
| Магний | мг | 58 | |
