+7-926-621-69-24
Чехов, ул. Товарная, 17 А,
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
+7-926-053-35-58
Чехов, ул. Симферопольское шоссе вл. 9,
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
Истра Комбикорм КК-60 КРС
Комбикорм К-60 для молочных высокоудойных коров.
Тара: мешки по 40 кг.
Вид: гранулы.
Комбикорм К-60 — это сбалансированный полноценный корм, содержащий все необходимые животному витамины и микроэлементы. Помимо основных компонентов в комбикорм для коров включены белковые компоненты, премиксы и кормовые дрожжи. Такой корм с уверенностью можно назвать полнорационным. Кормление молочных коров комбинированными кормами полнорационного типа особенно целесообразно в зимний период.
Состав комбикорма К-60: показатели и добавки
| Показатели качества комбикорма – концентрата для высокоудойных коров К-60 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия КРС | МДж/кг | 10 | Адсорбент | мг | 500,0 |
| Кормовые единицы | в 100 кг | 100 | Антиоксидант | мг | 125,0 |
| Сырой протеин | % | 17,5 | Витамин А | мг | 20,0 |
| Протеин, перевариваемый КРС | % | 15 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 2,5 |
| Сырой жир | % | 2,4 | Витамин Е | тыс. МЕ | 22,0 |
| Сырая клетчатка | % | 10 | Марганец | мг | 10,4 |
| Крахмал | % | 22 | Цинк | мг | 60,0 |
| Сахар | % | 3,3 | Медь | мг | 4,5 |
| Сухое вещество | % | 87 | Йод | мг | 1,44 |
| Лизин | % | 0,6 | Кобальт | мг | 1,0 |
| Метионин | % | 0,4 | Селен | мг | 0,25 |
| Метионин+цистин | % | 0,5 | |||
| Ca | % | 0,9 | |||
| P | % | 0,6 | |||
| NaCl | % | 1,5 | |||
