+7-926-621-69-24
Чехов, ул. Товарная, 17 А,
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
+7-926-053-35-58
Чехов, ул. Симферопольское шоссе вл. 9,
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
Бест Старт Индейка. от 1-8 недель
СТАРТ (с 1 по 8 неделю)
Массовая доля Протеина 24,5-25,5%
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 285,00 |
| Сырой протеин | % | 25,00 |
| Линолевая кислота | % | 1,50 |
| Сырая клетчатка | % | макс. 5,50 |
| Лизин | % | 1,60 |
| Метионин | % | 0,55 |
| Метионин+цистин | % | 0,97 |
| Треонин | % | 0,97 |
| Триптофан | % | 0,28 |
| Аргинин | % | 1,64 |
| Валин | % | 1,30 |
| Гистидин | % | 0,53 |
| Глицин | % | 1,26 |
| Изолейцин | % | 1,18 |
| Лейцин | % | 1,86 |
| Фенилаланин+тирозин | % | 1,94 |
| Фенилаланин | % | 1,18 |
| Ca | % | 1,70 |
| P | % | 1,00 |
| P усвояемый | % | 0,56 |
| Na | % | 0,40 |
Диаметр гранул 2 мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕДЕНО БАВ В 1КГ. КОМБИКОРМА, НЕ МЕНЕЕ
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | млн. МЕ/т | 15,00 |
| Витамин D3 | млн. МЕ/т | 1,50 |
| Витамин Е | мг | 20,00 |
| Витамин К | мг | 2,00 |
| Витамин B1 | мг | 2,00 |
| Витамин B2 | мг | 5,00 |
| Витамин B3 | мг | 20,00 |
| Витамин B4 | мг | 300,00 |
| Витамин B5 | мг | 30,00 |
| Витамин B6 | мг | 4,00 |
| Витамин Bс | мг | 1,50 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Fe | мг | 25,00 |
| Cu | мг | 2,50 |
| Zn | мг | 70,00 |
| Mn | мг | 100,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| J | мг | 0,70 |
| Se | мг | 0,20 |
