+7-926-621-69-24
Чехов, ул. Товарная, 17 А,
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
пн-суб с 09-19, вск с 9-18
+7-926-053-35-58
Чехов, ул. Симферопольское шоссе вл. 9,
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
стр. 8, И-8-9 Строймастер.
Бест Финиш Индейка с 14 недели
ФИНИШ (с 14 недели)
Массовая доля Протеина 20%
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Обменная энергия птицы | ККал/100г | 290,00 |
| Сырой протеин | % | 20,00 |
| Линолевая кислота | % | 1,50 |
| Сырая клетчатка | % | макс. 5,50 |
| Лизин | % | 1,10 |
| Метионин | % | 0,46 |
| Метионин+цистин | % | 0,81 |
| Треонин | % | 0,78 |
| Триптофан | % | 0,23 |
| Аргинин | % | 1,26 |
| Валин | % | 1,04 |
| Гистидин | % | 0,44 |
| Глицин | % | 0,94 |
| Изолейцин | % | 0,97 |
| Лейцин | % | 1,49 |
| Фенилаланин+тирозин | % | 1,62 |
| Фенилаланин | % | 0,97 |
| Ca | % | 1,80 |
| P | % | 0,80 |
| P усвояемый | % | 0,45 |
| Na | % | 0,40 |
Диаметр гранул 3,2 мм
| Наименование | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Витамин А | млн. МЕ/т | 13,00 |
| Витамин D3 | млн. МЕ/т | 1,50 |
| Витамин Е | мг | 20,00 |
| Витамин К | мг | 2,00 |
| Витамин B1 | мг | 2,00 |
| Витамин B2 | мг | 5,00 |
| Витамин B3 | мг | 20,00 |
| Витамин B4 | мг | 450,00 |
| Витамин B5 | мг | 30,00 |
| Витамин B6 | мг | 4,00 |
| Витамин Bс | мг | 1,50 |
| Витамин Н(Биотин) | мг | 0,20 |
| Fe | мг | 25,00 |
| Cu | мг | 2,50 |
| Zn | мг | 70,00 |
| Mn | мг | 100,00 |
| Co | мг | 1,00 |
| J | мг | 0,70 |
| Se | мг | 0,20 |
